学员们*近USMLE的申请又有一些新的变化。 预防医学、检验医学、法医学、妇幼卫生等专业都可以通过特殊申请的渠道取得报考资格:
本科预防医学专业的Z学员于5月份获得了考试资格:
学历为专升本(全日制)的Y同学也获得了考试资格:
2022年6月新收到的邮件:
教务老师发现ECFMG官方审批速度变快了,官方在收到Y同学学校递交的材料后,第二天就审批通过了考试资格。
关于可以报考的院校,以下名单的的学员都是可以有报考资格的:
序号 | 学校 |
1 | 包头医学院 |
2 | 蚌埠医学院 |
3 | 滨州医学院 |
4 | 首都医科大学 |
5 | 长治医学院 |
6 | 承德医学院 |
7 | 成都医学院 |
8 | 中国医科大学 |
9 | 重庆医科大学 |
10 | 大理大学临床医学院 |
11 | 福建医科大学 |
12 | 赣南医学院 |
13 | 广东医科大学 |
14 | 广西医科大学 |
15 | 广州医科大学 |
16 | 桂林医学院 |
17 | 贵州医科大学 |
18 | 海南医学院 |
19 | 杭州师范大学医学部 |
20 | 哈尔滨医科大学 |
21 | 河北北方学院医学院 |
22 | 河北大学医学部 |
23 | 河北科技大学医学部 |
24 | 湖南师范大学医学院 |
25 | 内蒙古医科大学 |
26 | 内蒙古民族大学医学院 |
27 | 佳木斯大学医学院 |
28 | 江苏大学医学院 |
29 | 南昌大学江西医学院 |
30 | 吉林医药学院 |
31 | 暨南大学医学院 |
32 | 井冈山大学医学院 |
33 | 济宁医学院 |
34 | 锦州医科大学 |
35 | 九江学院基础医学院 |
36 | 昆明医科大学 |
37 | 兰州大学医学院 |
38 | 三峡大学医学院 |
39 | 大连大学医学院 |
40 | 南京大学医学院 |
41 | 南开大学医学院 |
42 | 武汉科技大学医学院 |
43 | 延安大学医学院 |
44 | 牡丹江医学院 |
45 | 南京医科大学 |
46 | 南通大学医学院 |
47 | 宁波大学医学院 |
48 | 宁夏医科大学 |
49 | 吉林大学白求恩医学院 |
50 | 川北医学院 |
51 | 北京协和医学院 |
52 | 北京大学医学部 |
53 | 青岛大学医学部 |
54 | 齐齐哈尔医学院 |
55 | 山东第一医科大学 |
56 | 山东大学齐鲁医学院 |
57 | 上海交通大学医学院 |
58 | 复旦大学-上海医科大学 |
59 | 山西医科大学 |
60 | 沈阳医科大学 |
61 | 深圳大学医学部 |
62 | 石河子大学医学院 |
63 | 苏州大学医学院 |
64 | 东南大学医学院 |
65 | 南方医科大学 |
66 | 西南医科大学 |
67 | 天津医科大学基础医学院 |
68 | 同济大学医学院 |
69 | 南华大学衡阳医学院 |
70 | 皖南医学院 |
71 | 潍坊医学院 |
72 | 温州医学院 |
73 | 四川大学华西医学院 |
74 | 武汉大学医学院 |
75 | 西安交通大学医学院 |
76 | 西安医学院 |
77 | 厦门大学医学院 |
78 | 中南大学湘雅医学院 |
79 | 新疆医科大学 |
80 | 新乡医学院 |
81 | 徐州医科大学 |
82 | 延边大学医学院 |
83 | 长江大学医学部 |
84 | 扬州大学医学院 |
85 | 宜春学院医学院 |
86 | 浙江大学医学院 |
87 | 郑州大学医学院 |
88 | 中山大学中山医学院 |
89 | 遵义医科大学 |
注:
1.此名单为2022年ECFMG认可的医学院名录,每年名单略有变化,具体可联系我们进行查询。
2. 本科非临床医学专业的考试可通过特殊申请获得考试资格
辟谣:改制后CK考试越来越难了。
答:没有这个趋势,整个USMLE在改制后3部分考试的难度没有变化。
除了考试资格外有越来越多的学员问到关于match的问题,每年几月match、名额有多少以及能否延期等等。通过报名后我们会提供match各种相关咨询,面试指导,工作推荐等等。 具体信息请联系我们进行咨询~